Browse Compounds

PID Name SMILES MW (g/mol) PubChem CID Formula FEMA Flavor profile
PID00181 2-Bornyl Propionate CCC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C 210.317 89306 C13H22O2 2163 -
PID00182 2-Methyl-2-Butanol CCC(C)(C)O 88.15 6405 C5H12O / /
PID00183 2-Methyl-2-Pentanol CCCC(C)(C)O 102.177 11543 C6H14O 2560 /
PID00184 Methyl Sorbate C/C=C/C=C/C(=O)OC 126.155 5323650 C7H10O2 3714 Fruit
PID00185 Methanedithiol SCS 80.163 138818 CH4S2 4097 Pungent, Savory
PID00186 Methyl Phenyl Disulfide CSSc1ccccc1 156.261 84234 C7H8S2 3872 Floral
PID00187 Hydroxyacetone CC(=O)CO 74.079 8299 C3H6O2 4462 Butter, Herb, Malt, Pungent
PID00188 2-Heptanethiol CCCCCC(C)S 132.265 522071 C7H16S 4128 -
PID00189 Bornyl Acetate, (+)- CC(=O)OC1CC2CCC1(C2(C)C)C 196.29 6950274 C12H20O2 2159 Green, Herb, Pine
PID00190 Ethyl Isothiocyanate CCN=C=S 87.14 10966 C3H5NS 4420 Horseradish-Like Odor, Savory